Rumbo al Mundial 01 · Partida 1
28 de octubre de 2026 · Máster: 1109 pts en 19 rondas. Bonificaciones III.24 pagadas: 19 jugadores en la última ronda (mínimo 11).
¿Qué trae el archivo?
Rumbo_al_Mundial_01_Partida1.mdb se abre con DupMaster 2017. Trae, ronda por ronda, el atril, el tablero, la jugada máster y la jugada de cada jugador; con «Genera Jugadas» y «Valora Jugada» puede comprobarse cualquier ronda. DupMaster no suma bonificaciones: el archivo lleva solo los puntos de las jugadas, así que el total de quien recibió bonificación es menor ahí que en la clasificación.
Clasificación de la partida 🔗 enlace
25 jugadores · 19 rondas · máster 1109 puntos
| # | Jugador | Rondas | Jugadas | Bonos | Total | % del máster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Marmol (España) | 19/19 | 1062 | +10 | 1072 | 96.7 % |
| 2 | David Lozano (MEXICO) | 19/19 | 1009 | 1009 | 91.0 % | |
| 3 | Haziel Martinez (México) | 17/19 | 932 | 932 | 84.0 % | |
| 4 | Ronaldo Castillo (Costa Rica) | 19/19 | 871 | 871 | 78.5 % | |
| 5 | Susana Harringhton (Venezuela) | 19/19 | 783 | 783 | 70.6 % | |
| 6 | PABLO BACH (La Didáctica, Madrid) | 19/19 | 767 | 767 | 69.2 % | |
| 7 | Daniela Decena (Venezuela 7Letras) | 19/19 | 757 | 757 | 68.3 % | |
| 8 | Edgar Iturriaga (Venezuela) | 19/19 | 721 | 721 | 65.0 % | |
| 9 | Rodrigo Alarcon (Chile) | 19/19 | 690 | 690 | 62.2 % | |
| 10 | Gabriela Fuentes Peña (México) | 18/19 | 681 | 681 | 61.4 % | |
| 11 | Raul Cañas (Chile) | 19/19 | 655 | 655 | 59.1 % | |
| 12 | Victor Marquez (Chile) | 18/19 | 636 | 636 | 57.3 % | |
| 13 | Maria Marta Gismondi (Francia) | 18/19 | 598 | 598 | 53.9 % | |
| 14 | Ruben Falconett (Panama) | 12/19 | 595 | 595 | 53.7 % | |
| 15 | Javier Lattuf (Vzla) | 13/19 | 558 | 558 | 50.3 % | |
| 16 | Gabriel Estrany (Argentina) | 19/19 | 533 | 533 | 48.1 % | |
| 17 | Amilcar Arenas Arredondo (Venezuela) | 17/19 | 474 | 474 | 42.7 % | |
| 18 | YAMILE THYME DE OGO (COSTA RICA) | 17/19 | 447 | 447 | 40.3 % | |
| 19 | Rhyta Ripa (Venezuela) | 19/19 | 437 | 437 | 39.4 % | |
| 20 | Cristina Sanchez (Estados Unidos) | 14/19 | 422 | 422 | 38.1 % | |
| 21 | Isaac Falconer (México) | 11/19 | 393 | 393 | 35.4 % | |
| 22 | CARLOS ESPINOSA (MEX) | 11/19 | 375 | 375 | 33.8 % | |
| 23 | Beatriz ADRIANA Salmeron (México) | 17/19 | 341 | 341 | 30.7 % | |
| 24 | Carlos Gamez (Chilescrabble) | 5/19 | 206 | 206 | 18.6 % | |
| 25 | Luis Reyes (Chile) | 0/19 | 0 | 0 | 0.0 % |
Bonificaciones (reglamento III.24) 🔗 enlace
Modalidad: 10 puntos al único que iguala al máster; si nadie lo iguala, 5 al único con la mayor puntuación. Se pagaron porque jugaron 19 en la última ronda (mínimo 11).
- Pablo Marmol (España): ronda 6, VIACHEÑO, +10
Puntajes 🔗 enlace
| Jugador | Cat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Jugada | Bonos | Total | % con bonos | % sin bonos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster | — | 26 | 71 | 122 | 86 | 32 | 74 | 33 | 25 | 30 | 74 | 132 | 54 | 38 | 26 | 60 | 46 | 93 | 45 | 42 | 1109 | — | 1109 | 100.00 % | 100.00 % |
| Pablo Marmol (España) | A | 26 | 36 | 122 | 86 | 32 | 74 +10 | 33 | 22 | 30 | 74 | 132 | 45 | 38 | 26 | 60 | 46 | 93 | 45 | 42 | 1062 | +10 | 1072 | 96.66 % | 95.76 % |
| David Lozano (MEXICO) | A | 26 | 36 | 122 | 86 | 32 | 33 | 33 | 25 | 30 | 74 | 132 | 45 | 29 | 20 | 60 | 46 | 93 | 45 | 42 | 1009 | 0 | 1009 | 90.98 % | 90.98 % |
| Haziel Martinez (México) | A | 26 | 71 | 122 | 86 | 25 | 39 | 33 | 20 | 20 | — | 132 | 45 | 29 | — | 60 | 44 | 93 | 45 | 42 | 932 | 0 | 932 | 84.04 % | 84.04 % |
| Ronaldo Castillo (Costa Rica) | A | 26 | 36 | 122 | 36 | 25 | 39 | 33 | 22 | 30 | 74 | 58 | 42 | 29 | 26 | 60 | 46 | 93 | 32 | 42 | 871 | 0 | 871 | 78.54 % | 78.54 % |
| Susana Harringhton (Venezuela) | A | 26 | 22 | 122 | 38 | 32 | 33 | 33 | 22 | 18 | 74 | 55 | 54 | 27 | 20 | 24 | 24 | 93 | 24 | 42 | 783 | 0 | 783 | 70.60 % | 70.60 % |
| PABLO BACH (La Didáctica, Madrid) | A | 16 | 25 | 122 | 0 | 28 | 0 | 33 | 22 | 24 | 74 | 58 | 42 | 27 | 26 | 60 | 46 | 93 | 32 | 39 | 767 | 0 | 767 | 69.16 % | 69.16 % |
| Daniela Decena (Venezuela 7Letras) | A | 26 | 71 | 83 | 33 | 26 | 32 | 26 | 25 | 10 | 74 | 58 | 33 | 27 | 26 | 24 | 46 | 93 | 27 | 17 | 757 | 0 | 757 | 68.26 % | 68.26 % |
| Edgar Iturriaga (Venezuela) | A | 26 | 19 | 122 | 0 | 25 | 32 | 27 | 22 | 30 | 74 | 58 | 36 | 25 | 20 | 24 | 24 | 93 | 22 | 42 | 721 | 0 | 721 | 65.01 % | 65.01 % |
| Rodrigo Alarcon (Chile) | A | 24 | 0 | 74 | 53 | 32 | 32 | 33 | 20 | 30 | 26 | 58 | 40 | 25 | 20 | 24 | 46 | 93 | 21 | 39 | 690 | 0 | 690 | 62.22 % | 62.22 % |
| Gabriela Fuentes Peña (México) | A | 26 | 26 | 122 | 0 | 26 | 29 | 16 | 22 | 24 | — | 132 | 29 | 27 | 20 | 24 | 21 | 93 | 32 | 12 | 681 | 0 | 681 | 61.41 % | 61.41 % |
| Raul Cañas (Chile) | A | 16 | 25 | 122 | 53 | 28 | 0 | 33 | 20 | 30 | 26 | 0 | 45 | 27 | 26 | 24 | 0 | 93 | 45 | 42 | 655 | 0 | 655 | 59.06 % | 59.06 % |
| Victor Marquez (Chile) | A | 20 | 20 | 85 | 38 | 25 | 33 | 23 | 22 | 30 | 26 | 58 | 36 | — | 23 | 13 | 46 | 93 | 27 | 18 | 636 | 0 | 636 | 57.35 % | 57.35 % |
| Maria Marta Gismondi (Francia) | A | 26 | 26 | 122 | 35 | 28 | — | 23 | 22 | 12 | 74 | 0 | 36 | 27 | 26 | 24 | 46 | 33 | 24 | 14 | 598 | 0 | 598 | 53.92 % | 53.92 % |
| Ruben Falconett (Panama) | A | — | 71 | 91 | 86 | 15 | 33 | 26 | 11 | 30 | 74 | 132 | 0 | 26 | — | — | — | — | — | — | 595 | 0 | 595 | 53.65 % | 53.65 % |
| Javier Lattuf (Vzla) | A | 26 | 36 | 122 | 38 | 32 | 33 | 30 | 22 | 10 | 74 | 58 | 48 | 29 | — | — | — | — | — | — | 558 | 0 | 558 | 50.32 % | 50.32 % |
| Gabriel Estrany (Argentina) | A | 26 | 20 | 85 | 0 | 28 | 33 | 27 | 11 | 15 | 40 | 51 | 40 | 25 | 20 | 18 | 24 | 24 | 32 | 14 | 533 | 0 | 533 | 48.06 % | 48.06 % |
| Amilcar Arenas Arredondo (Venezuela) | A | 26 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | 20 | 18 | 74 | 58 | 33 | 25 | — | 24 | — | 93 | 11 | 18 | 474 | 0 | 474 | 42.74 % | 42.74 % |
| YAMILE THYME DE OGO (COSTA RICA) | A | 26 | 26 | 0 | — | 25 | 33 | 30 | 22 | 30 | 28 | 0 | — | 0 | 15 | 24 | 24 | 93 | 32 | 39 | 447 | 0 | 447 | 40.31 % | 40.31 % |
| Rhyta Ripa (Venezuela) | A | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 | 27 | 22 | 15 | 0 | 51 | 38 | 25 | 23 | 24 | 46 | 33 | 32 | 14 | 437 | 0 | 437 | 39.40 % | 39.40 % |
| Cristina Sanchez (Estados Unidos) | A | 12 | 26 | 122 | 0 | 28 | 33 | 33 | — | 30 | 26 | 0 | 45 | 27 | 16 | 24 | — | — | — | — | 422 | 0 | 422 | 38.05 % | 38.05 % |
| Isaac Falconer (México) | A | 26 | 18 | 122 | 32 | 28 | — | 33 | — | — | — | 0 | 54 | 38 | — | — | — | 0 | — | 42 | 393 | 0 | 393 | 35.44 % | 35.44 % |
| CARLOS ESPINOSA (MEX) | A | 24 | — | 122 | 0 | — | 32 | 33 | 0 | 30 | 26 | 51 | 36 | — | 21 | — | — | — | — | — | 375 | 0 | 375 | 33.81 % | 33.81 % |
| Beatriz ADRIANA Salmeron (México) | A | 10 | 20 | 0 | 35 | 24 | — | 19 | 20 | 12 | 20 | 58 | 0 | — | 20 | 21 | 46 | 18 | 18 | 0 | 341 | 0 | 341 | 30.75 % | 30.75 % |
| Carlos Gamez (Chilescrabble) | A | 16 | 36 | 122 | 0 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 206 | 0 | 206 | 18.58 % | 18.58 % |
| Luis Reyes (Chile) | A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
| Total A · 25 jugadores | 14943 | +10 | 14953 | % medio 53.93 % | |||||||||||||||||||||
Jugadas bonificadas (III.24) 🔗 enlace
- Ronda 6 · Pablo Marmol (España) · VIACHEÑO · +10
Jugadas (pizarra) 🔗 enlace
Coordenada, palabra y puntaje. Marcador ámbar: el único que igualó al máster · amarillo: lo igualó más de uno · verde: nadie lo igualó y es el único con la jugada más alta detrás del máster. (inv) inválida · (t/e) tiempo excedido · (nj) no jugó · (bloq) bloqueado por foco · (rec) acreditada por reconciliación
| Jugador | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atril | E M E H E S D | M E A L R R B | E J R A F O S | O E T O Z A N | L E I I P U O | I I O Ñ V A CH | I I R I O D P | I I D RR L Y C | I RR L Y U D U | L D U S E D A | B A A LL C O R | E A H ? T X I | A H T O E G L | A H G L T U T | G L U T A O I | O G M A N ? Q | Q A U C E N S | C N S D A E S | C N E N |
| Máster | 8D↓ HEDES 26 | 7G↓ LEMBRAR 71 | K5→ FO(R)JARES 122 | 12D↓ AZOTONE(S) 86 | E10→ PU(Z)LE 32 | 14A↓ VIACH(E)ÑO 74 | A11→ PRI(V)O 33 | L6→ C(A)ID 25 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CARBALLO 132 | B2→ sI(L)EX 54 | 8K↓ (JI)OTE 38 | 3A↓ H(I)TA 26 | O2→ LATIGU(E)O 60 | N10→ MAGNOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | A1→ DE(HE)SAS 45 | 8A↓ EN 42 |
| Pablo Marmol (España) | H4→ HEDES 26 | E5→ REB(E)LAR 36 | K5→ FO(R)JARES 122 | 12D↓ AZOTONE(S) 86 | E10→ PU(Z)LE 32 | 14A↓ VIACH(E)ÑO 74 +10 | A11→ PRI(V)O 33 | 15G↓ CID 22 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CARBALLO 132 | A4→ (E)XHIbA 45 | 8K↓ (JI)OTE 38 | 3A↓ H(I)TA 26 | O2→ LATIGU(E)O 60 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | A1→ DE(HE)SAS 45 | 8A↓ EN 42 |
| David Lozano (MEXICO) | H4→ HEDES 26 | E5→ REB(E)LAR 36 | K5→ FO(R)JARES 122 | 12D↓ AZOTONE(S) 86 | E10→ PU(Z)LE 32 | L2→ VIÑA 33 | A11→ PRI(V)O 33 | L6→ C(A)ID 25 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CARBALLO 132 | A4→ (E)XHIbA 45 | A1→ HOT(E)L 29 | 3G↓ HA 20 | O2→ LATIGU(E)O 60 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | A1→ DE(HE)SAN 45 | 8A↓ EN 42 |
| Haziel Martinez (México) | H4→ HEDES 26 | 9G↓ LEMBRAR 71 | K5→ FO(R)JARES 122 | 12D↓ AZOTONE(S) 86 | L1→ PULIO 25 | L1→ CHIVIA 39 | A11→ PRI(V)O 33 | J11→ C(E)RRIL 20 | E3→ DILUY(E) 20 | (nj) | 15G↓ CARBALLO 132 | A4→ (E)XHIbA 45 | A1→ HOT(E)L 29 | (nj) | O2→ LATIGU(E)O 60 | A1→ bO(HE)MA 44 | 3G↓ CASQUEN 93 | A1→ DE(HE)SAS 45 | 8A↓ EN 42 |
| Ronaldo Castillo (Costa Rica) | H4→ HEDES 26 | E5→ REB(E)LAR 36 | K5→ FO(R)JARES 122 | 6D↓ TAZO 36 | L1→ PULIO 25 | L1→ CHIVIO 39 | A11→ PRI(V)O 33 | 15G↓ CID 22 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CABALLO 58 | 3H↓ EXcITA 42 | A1→ HOT(E)L 29 | 3A↓ H(I)TA 26 | O2→ LATIGU(E)O 60 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | 15C↓ DAS 32 | 8A↓ EN 42 |
| Susana Harringhton (Venezuela) | H4→ HEDES 26 | E4→ EMBR(E)AR 22 | K5→ FO(R)JARES 122 | 8M↓ AZO 38 | E10→ PU(Z)LE 32 | 6D↓ VIÑA 33 | A11→ PRI(V)O 33 | 15G↓ CID 22 | J11→ D(E)RRUI 18 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15F↓ ACALLO 55 | B2→ TE(L)eX 54 | A6→ AHE 27 | 3G↓ HA 20 | A6→ AGUO 24 | A1→ vA(HE)N 24 | 3G↓ CASQUEN 93 | A6→ ANDE 24 | 8A↓ EN 42 |
| PABLO BACH (La Didáctica, Madrid) | H5→ HEDE 16 | 7E↓ LAMER 25 | K5→ FO(R)JARES 122 | N6→ ZEN (inv) 0 | E10→ PE(Z) 28 | N4→ VIÑA (inv) 0 | A11→ PRI(V)O 33 | 15G↓ CID 22 | H3→ IRRUY(ES) 24 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CABALLO 58 | 3H↓ EXIsTA 42 | A6→ AHO 27 | 3A↓ H(I)TA 26 | O2→ LATIGU(E)O 60 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | 15C↓ DES 32 | A1→ (DEHESAS)EN 39 |
| Daniela Decena (Venezuela 7Letras) | H4→ HEDES 26 | 7G↓ LEMBRAR 71 | 6B↓ FAJEROS 83 | 9C↓ ZETA 33 | E10→ LI(Z)O 26 | 8M↓ AÑO 32 | 15G↓ IRIDIO 26 | L6→ C(A)ID 25 | 10E↓ (P)ULID 10 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15F↓ ACOLLAR 58 | A4→ (E)XITo 33 | A6→ AHO 27 | 3A↓ H(I)TA 26 | A6→ AGIL 24 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | A6→ ESCA 27 | 11D↓ C(U)NEN 17 |
| Edgar Iturriaga (Venezuela) | H4→ HEDES 26 | 7G↓ LAMBER 19 | K5→ FO(R)JARES 122 | 6D↓ TAZON (inv) 0 | L1→ PIULO 25 | 8M↓ AÑO 32 | L1→ PIDIO 27 | 15G↓ CID 22 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CABALLO 58 | A4→ (E)XcITE 36 | 3G↓ HOLGA 25 | 3G↓ HA 20 | A6→ ALGO 24 | A6→ AMO 24 | 3G↓ CASQUEN 93 | 2F↓ CANE 22 | 8A↓ EN 42 |
| Rodrigo Alarcon (Chile) | H4→ DEHESE 24 | 5E↓ REBELAR (inv) 0 | 6A↓ FORJASE 74 | L1→ ZONTO 53 | E10→ PU(Z)LE 32 | 8M↓ AÑO 32 | A11→ PRI(V)O 33 | J11→ C(E)RRIL 20 | E4→ IRRUY(E) 30 | 15G↓ SALUDE 26 | 15G↓ CABALLO 58 | N11→ TAXIs 40 | 3G↓ HOLGA 25 | 3G↓ HA 20 | A6→ ALGO 24 | N10→ MANGOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | A3→ (HE)DES 21 | A1→ (DEHESAS)EN 39 |
| Gabriela Fuentes Peña (México) | H4→ HEDES 26 | D8→ (H)EMBRA 26 | K5→ FO(R)JARES 122 | 9A↓ TAZAN (inv) 0 | E10→ LI(Z)O 26 | 6E↓ AÑO 29 | E4→ PODR(E) 16 | 15G↓ CID 22 | H3→ IRRUY(ES) 24 | (nj) | 15G↓ CARBALLO 132 | 6D↓ l(U)XA 29 | A6→ AHO 27 | 3G↓ HA 20 | A6→ AGUO 24 | H1→ MAN(S)O 21 | 3G↓ CASQUEN 93 | 15C↓ DES 32 | 9C↓ CE 12 |
| Raul Cañas (Chile) | H5→ HEDE 16 | 7E↓ LAMER 25 | K5→ FO(R)JARES 122 | L1→ ZONTA 53 | E10→ PE(Z) 28 | 14B↓ VICH(E)ÑO (inv) 0 | A11→ PRI(V)O 33 | J11→ C(E)RRIL 20 | E4→ IRRUY(E) 30 | 15F↓ USAD 26 | 15G↓ CORBALLA (inv) 0 | A4→ (E)XHIbA 45 | A6→ AHO 27 | 3A↓ H(I)TA 26 | A6→ ALGO 24 | A6→ AMON (inv) 0 | 3G↓ CASQUEN 93 | A1→ DE(HE)SAN 45 | 8A↓ EN 42 |
| Victor Marquez (Chile) | H8→ HEDES 20 | 7G↓ MELAR 20 | 8L↓ JEFA 85 | 8M↓ AZO 38 | L1→ PULIO 25 | 6D↓ VIÑA 33 | 15F↓ OID 23 | 15G↓ CID 22 | E4→ IRRUY(E) 30 | 15F↓ USAD 26 | 15G↓ CABALLO 58 | A4→ (E)XcITA 36 | (nj) | A3→ H(E)LA 23 | 3G↓ LAGO 13 | N10→ MAGNOs 46 | 3G↓ CASQUEN 93 | H11→ S(O)NS(A) 27 | H1→ CE(AS) 18 |
| Maria Marta Gismondi (Francia) | H4→ HEDES 26 | D8→ (H)EMBRA 26 | K5→ FO(R)JARES 122 | L1→ AZOTE 35 | E10→ PE(Z) 28 | (nj) | 15F↓ OID 23 | 15G↓ CID 22 | C13→ Y(A)L 12 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15C↓ CABALLO (inv) 0 | A4→ (E)XIsTA 36 | A6→ AHO 27 | 3A↓ H(I)TA 26 | A6→ ALGO 24 | N10→ MANGOs 46 | A6→ AQUE 33 | A6→ ANDE 24 | B10→ CE 14 |
| Ruben Falconett (Panama) | (nj) | 9G↓ LEMBRAR 71 | 6B↓ REFAJOS 91 | M7→ (R)ETOZONA 86 | L4→ LUI(A) 15 | L2→ VIÑA 33 | 15G↓ IRIDIO 26 | 11J↓ C(E)DI 11 | E4→ IRRUY(E) 30 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CARBALLO 132 | A4→ (E)XISTA (inv) 0 | A4→ (E)LETA 26 | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
| Javier Lattuf (Vzla) | H4→ HEDES 26 | E5→ REB(E)LAR 36 | K5→ FO(R)JARES 122 | 8M↓ AZO 38 | E10→ PU(Z)LE 32 | 6D↓ VIÑA 33 | A12→ DI(V)O 30 | 15G↓ CID 22 | G7→ (LE)Y 10 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15F↓ ACOLLAR 58 | 3H↓ EXHIbA 48 | A1→ HOT(E)L 29 | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
| Gabriel Estrany (Argentina) | H4→ HEDES 26 | D8→ (H)ABER 20 | 8L↓ JEFA 85 | N6→ ZAR (inv) 0 | E10→ PE(Z) 28 | L2→ VIÑA 33 | 15A↓ ID 27 | 15G↓ ID 11 | 7D↓ UY 15 | 15C↓ LESA 40 | A3→ C(E)BOLLA 51 | N11→ TAXIs 40 | 3G↓ HAGO 25 | 3G↓ HA 20 | A6→ OLA 18 | A6→ AMO 24 | 10B↓ QUE(P)AN 24 | 15C↓ DES 32 | B10→ CE 14 |
| Amilcar Arenas Arredondo (Venezuela) | H4→ HEDES 26 | E3→ LAMER(E) 16 | N1→ FORJASE (inv) 0 | 6D↓ TAZON (inv) 0 | L1→ PULIO 25 | N4→ VICHA (inv) 0 | A11→ PRI(V)O 33 | J11→ C(E)RRIL 20 | J11→ D(E)RRUI 18 | 4A↓ ELUD(I)DAS 74 | 15G↓ CABALLO 58 | H1→ XIE(S) 33 | 3G↓ HAGO 25 | (nj) | A6→ ALGO 24 | (nj) | 3G↓ CASQUEN 93 | 10E↓ (P)ECAS 11 | H1→ CE(AS) 18 |
| YAMILE THYME DE OGO (COSTA RICA) | H4→ HEDES 26 | D8→ (H)EMBRA 26 | N1→ FORJASE (inv) 0 | (nj) | L1→ PULIO 25 | 6D↓ VIÑA 33 | A12→ DI(V)O 30 | 15G↓ CID 22 | E4→ IRRUY(E) 30 | H14→ SU 28 | A1→ BOC(E)LLARA (inv) 0 | (nj) | A1→ GOL(E)TA (inv) 0 | H1→ GUA(S) 15 | A6→ AGIL 24 | A6→ AMO 24 | 3G↓ CASQUEN 93 | 15C↓ DES 32 | A1→ (DEHESAS)EN 39 |
| Rhyta Ripa (Venezuela) | H4→ HEDES 26 | 4H↓ HEMBRA (inv) 0 | N3→ FORJASE (inv) 0 | L11→ TEZON (inv) 0 | E10→ PE(Z) 28 | L2→ VIÑA 33 | L1→ PIDIO 27 | 15G↓ CID 22 | 7D↓ UY 15 | 15D↓ USA (inv) 0 | A1→ CAB(E)LLO 51 | N12→ XIEs 38 | 3G↓ HAGO 25 | A3→ H(E)LA 23 | A6→ AGUO 24 | N10→ MANGOs 46 | A6→ AQUE 33 | 15C↓ DES 32 | B10→ CE 14 |
| Cristina Sanchez (Estados Unidos) | H5→ MEES 12 | D8→ (H)AMBRE 26 | K5→ FO(R)JARES 122 | N6→ ZA (inv) 0 | E10→ PE(Z) 28 | 6D↓ VIÑA 33 | A11→ PRI(V)O 33 | (nj) | E4→ IRRUY(E) 30 | 15G↓ ALUDES 26 | A2→ AC(E)BOLLAR (inv) 0 | A4→ (E)XHAlE 45 | A6→ AHO 27 | A1→ HA 16 | A6→ AGIL 24 | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
| Isaac Falconer (México) | H4→ HEDES 26 | E3→ RELAM(E)R 18 | K5→ FO(R)JARES 122 | M1→ ZONTEA(R) 32 | E10→ PE(Z) 28 | (nj) | A11→ PRI(V)O 33 | (nj) | (nj) | (nj) | 15F↓ CEBOLLAR (inv) 0 | B2→ TE(L)eX 54 | 8K↓ (JI)OTE 38 | (nj) | (nj) | (nj) | 3G↓ CANQUES (inv) 0 | (nj) | 8A↓ EN 42 |
| CARLOS ESPINOSA (MEX) | H4→ DEHESE 24 | (nj) | K5→ FO(R)JARES 122 | N2→ ZONTEA (inv) 0 | (nj) | 8M↓ AÑO 32 | A11→ PRI(V)O 33 | 15G↓ CD (inv) 0 | E4→ IRRUY(E) 30 | 15G↓ ADULES 26 | A1→ CAB(E)LLO 51 | A4→ (E)XcITA 36 | (nj) | 3F↓ AH 21 | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
| Beatriz ADRIANA Salmeron (México) | H8→ HE 10 | E3→ EMBAL 20 | N1→ FORJASE (inv) 0 | L1→ AZOTE 35 | E11→ I(Z)O 24 | (nj) | L2→ PIDO 19 | L6→ C(A)I 20 | C13→ Y(A)L 12 | 15F↓ ASE 20 | 15G↓ CABALLO 58 | A4→ (E)XISTA (inv) 0 | (nj) | 3G↓ HA 20 | A6→ ALTO 21 | N10→ MANGOs 46 | 3K↓ QUEN(A) 18 | A6→ ASE 18 | 11J↓ C(E)NA(N) (inv) 0 |
| Carlos Gamez (Chilescrabble) | H4→ DESEE 16 | E5→ REB(E)LAR 36 | K5→ FO(R)JARES 122 | N5→ AZOTEN (inv) 0 | E10→ PU(Z)LE 32 | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
| Luis Reyes (Chile) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) | (nj) |
Tiempos de respuesta (s) 🔗 enlace
| Jugador | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Marmol (España) | 33.3 | 53.9 | 51.7 | 77.5 | 71.0 | 50.2 | 55.4 | 119.4 | 58.4 | 49.1 | 76.7 | 134.9 | 87.4 | 141.4 | 143.9 | 172.0 | 111.9 | 143.0 | 38.0 | 87.9 |
| David Lozano (MEXICO) | 24.0 | 59.1 | 39.3 | 44.7 | 59.4 | 124.4 | 26.6 | 122.1 | 7.4 | 108.6 | 136.3 | 149.2 | 76.0 | 140.2 | 172.9 | 20.2 | 17.2 | 54.7 | 12.5 | 73.4 |
| Haziel Martinez (México) | 92.4 | 94.1 | 33.5 | 126.8 | 146.3 | 107.1 | 106.8 | 163.8 | 126.9 | — | 74.3 | 104.4 | 138.0 | — | 105.3 | 171.9 | 58.0 | 127.5 | 48.2 | 107.4 |
| Ronaldo Castillo (Costa Rica) | 76.4 | 127.4 | 124.3 | 136.6 | 124.6 | 110.9 | 96.3 | 103.2 | 105.3 | 81.2 | 102.5 | 115.7 | 96.5 | 97.6 | 99.4 | 67.7 | 14.1 | 116.7 | 89.5 | 99.3 |
| Susana Harringhton (Venezuela) | 71.3 | 110.0 | 106.4 | 167.5 | 132.6 | 142.5 | 164.4 | 171.9 | 158.1 | 114.3 | 174.3 | 160.6 | 168.9 | 168.2 | 175.5 | 157.6 | 92.7 | 166.5 | 76.8 | 141.1 |
| PABLO BACH (La Didáctica, Madrid) | 126.8 | 161.3 | 144.6 | 169.5 | 146.7 | 135.0 | 141.3 | 140.9 | 141.9 | 159.9 | 158.3 | 151.8 | 152.8 | 123.4 | 156.0 | 132.1 | 24.1 | 149.8 | 82.2 | 136.8 |
| Daniela Decena (Venezuela 7Letras) | 52.8 | 151.5 | 91.5 | 150.9 | 140.6 | 108.7 | 156.8 | 127.2 | 139.4 | 67.5 | 155.0 | 161.7 | 154.3 | 133.7 | 132.2 | 120.5 | 62.2 | 124.7 | 63.0 | 120.7 |
| Edgar Iturriaga (Venezuela) | 12.0 | 177.9 | 37.0 | 153.8 | 33.1 | 117.1 | 35.3 | 80.3 | 137.3 | 66.1 | 168.2 | 106.8 | 160.0 | 109.1 | 145.9 | 154.1 | 42.9 | 168.0 | 71.2 | 104.0 |
